띠 계산기생년월일로 내 띠와 만 나이를 확인하고, 연도별 띠·나이표를 봅니다

양력 생일 기준입니다. 음력 생일만 안다면 만세력에서 음력으로 입력하세요.

연도별 띠·나이표

입춘 이전(보통 2월 3~5일)에 태어났다면 표의 한 해 위 띠입니다. 만 나이는 올해 생일이 지났을 때 기준이며, 생일 전이면 한 살 적습니다.

출생년도간지띠만 나이연 나이입춘 시각
2026병오 丙午붉은 말띠0세0세2월 4일 05:02
2025을사 乙巳푸른 뱀띠1세1세2월 3일 23:10
2024갑진 甲辰푸른 용띠2세2세2월 4일 17:27
2023계묘 癸卯검은 토끼띠3세3세2월 4일 11:42
2022임인 壬寅검은 호랑이띠4세4세2월 4일 05:50
2021신축 辛丑흰 소띠5세5세2월 3일 23:58
2020경자 庚子흰 쥐띠6세6세2월 4일 18:03
2019기해 己亥황금 돼지띠7세7세2월 4일 12:14
2018무술 戊戌황금 개띠8세8세2월 4일 06:28
2017정유 丁酉붉은 닭띠9세9세2월 4일 00:34
2016병신 丙申붉은 원숭이띠10세10세2월 4일 18:46
2015을미 乙未푸른 양띠11세11세2월 4일 12:58
2014갑오 甲午푸른 말띠12세12세2월 4일 07:03
2013계사 癸巳검은 뱀띠13세13세2월 4일 01:13
2012임진 壬辰검은 용띠14세14세2월 4일 19:22
2011신묘 辛卯흰 토끼띠15세15세2월 4일 13:32
2010경인 庚寅흰 호랑이띠16세16세2월 4일 07:47
2009기축 己丑황금 소띠17세17세2월 4일 01:49
2008무자 戊子황금 쥐띠18세18세2월 4일 20:00
2007정해 丁亥붉은 돼지띠19세19세2월 4일 14:18
2006병술 丙戌붉은 개띠20세20세2월 4일 08:27
2005을유 乙酉푸른 닭띠21세21세2월 4일 02:43
2004갑신 甲申푸른 원숭이띠22세22세2월 4일 20:56
2003계미 癸未검은 양띠23세23세2월 4일 15:05
2002임오 壬午검은 말띠24세24세2월 4일 09:24
2001신사 辛巳흰 뱀띠25세25세2월 4일 03:28
2000경진 庚辰흰 용띠26세26세2월 4일 21:40
1999기묘 己卯황금 토끼띠27세27세2월 4일 15:57
1998무인 戊寅황금 호랑이띠28세28세2월 4일 09:56
1997정축 丁丑붉은 소띠29세29세2월 4일 04:01
1996병자 丙子붉은 쥐띠30세30세2월 4일 22:07
1995을해 乙亥푸른 돼지띠31세31세2월 4일 16:12
1994갑술 甲戌푸른 개띠32세32세2월 4일 10:30
1993계유 癸酉검은 닭띠33세33세2월 4일 04:37
1992임신 壬申검은 원숭이띠34세34세2월 4일 22:48
1991신미 辛未흰 양띠35세35세2월 4일 17:08
1990경오 庚午흰 말띠36세36세2월 4일 11:14
1989기사 己巳황금 뱀띠37세37세2월 4일 05:27
1988무진 戊辰황금 용띠38세38세2월 4일 23:42
1987정묘 丁卯붉은 토끼띠39세39세2월 4일 17:51
1986병인 丙寅붉은 호랑이띠40세40세2월 4일 12:07
1985을축 乙丑푸른 소띠41세41세2월 4일 06:11
1984갑자 甲子푸른 쥐띠42세42세2월 5일 00:18
1983계해 癸亥검은 돼지띠43세43세2월 4일 18:39
1982임술 壬戌검은 개띠44세44세2월 4일 12:45
1981신유 辛酉흰 닭띠45세45세2월 4일 06:55
1980경신 庚申흰 원숭이띠46세46세2월 5일 01:09
1979기미 己未황금 양띠47세47세2월 4일 19:12
1978무오 戊午황금 말띠48세48세2월 4일 13:26
1977정사 丁巳붉은 뱀띠49세49세2월 4일 07:33
1976병진 丙辰붉은 용띠50세50세2월 5일 01:39
1975을묘 乙卯푸른 토끼띠51세51세2월 4일 19:59
1974갑인 甲寅푸른 호랑이띠52세52세2월 4일 14:00
1973계축 癸丑검은 소띠53세53세2월 4일 08:04
1972임자 壬子검은 쥐띠54세54세2월 5일 02:20
1971신해 辛亥흰 돼지띠55세55세2월 4일 20:25
1970경술 庚戌흰 개띠56세56세2월 4일 14:45
1969기유 己酉황금 닭띠57세57세2월 4일 08:58
1968무신 戊申황금 원숭이띠58세58세2월 5일 03:07
1967정미 丁未붉은 양띠59세59세2월 4일 21:30
1966병오 丙午붉은 말띠60세60세2월 4일 15:37
1965을사 乙巳푸른 뱀띠61세61세2월 4일 09:46
1964갑진 甲辰푸른 용띠62세62세2월 5일 04:04
1963계묘 癸卯검은 토끼띠63세63세2월 4일 22:07
1962임인 壬寅검은 호랑이띠64세64세2월 4일 16:17
1961신축 辛丑흰 소띠65세65세2월 4일 09:52
1960경자 庚子흰 쥐띠66세66세2월 5일 03:53
1959기해 己亥황금 돼지띠67세67세2월 4일 22:12
1958무술 戊戌황금 개띠68세68세2월 4일 16:19
1957정유 丁酉붉은 닭띠69세69세2월 4일 10:24
1956병신 丙申붉은 원숭이띠70세70세2월 5일 04:41
1955을미 乙未푸른 양띠71세71세2월 4일 22:47
1954갑오 甲午푸른 말띠72세72세2월 4일 17:30
1953계사 癸巳검은 뱀띠73세73세2월 4일 11:45
1952임진 壬辰검은 용띠74세74세2월 5일 05:52
1951신묘 辛卯흰 토끼띠75세75세2월 5일 00:13
1950경인 庚寅흰 호랑이띠76세76세2월 4일 18:20
1949기축 己丑황금 소띠77세77세2월 4일 12:22
1948무자 戊子황금 쥐띠78세78세2월 5일 06:42
1947정해 丁亥붉은 돼지띠79세79세2월 5일 00:50
1946병술 丙戌붉은 개띠80세80세2월 4일 19:03
1945을유 乙酉푸른 닭띠81세81세2월 4일 13:19
1944갑신 甲申푸른 원숭이띠82세82세2월 5일 07:22
1943계미 癸未검은 양띠83세83세2월 5일 01:40
1942임오 壬午검은 말띠84세84세2월 4일 19:48
1941신사 辛巳흰 뱀띠85세85세2월 4일 13:49
1940경진 庚辰흰 용띠86세86세2월 5일 08:07
1939기묘 己卯황금 토끼띠87세87세2월 5일 02:10
1938무인 戊寅황금 호랑이띠88세88세2월 4일 20:14
1937정축 丁丑붉은 소띠89세89세2월 4일 14:25
1936병자 丙子붉은 쥐띠90세90세2월 5일 08:29
1935을해 乙亥푸른 돼지띠91세91세2월 5일 02:48
1934갑술 甲戌푸른 개띠92세92세2월 4일 21:03
1933계유 癸酉검은 닭띠93세93세2월 4일 15:09
1932임신 壬申검은 원숭이띠94세94세2월 5일 09:29
1931신미 辛未흰 양띠95세95세2월 5일 03:40
1930경오 庚午흰 말띠96세96세2월 4일 21:51

띠는 설날이 아니라 입춘에 바뀝니다

사주와 띠는 절기력을 따르기 때문에 새해의 시작이 입춘 시각입니다. 1월 1일이나 음력 설날에 띠가 바뀐다고 아는 경우가 많은데, 1월생과 2월 초생은 전년도 띠일 수 있습니다.

입춘 당일에 태어났다면 태어난 시각이 입춘 시각보다 이른지 늦은지에 따라 띠가 달라집니다. 이 계산기는 한국 시각으로 바꾼 입춘 시각과 비교합니다.

나이는 2023년 6월부터 법적·사회적으로 만 나이를 씁니다. 병역, 청소년보호법처럼 연 나이(올해 − 출생년도)를 쓰는 경우를 위해 함께 표시합니다.

자주 묻는 질문

띠는 언제 바뀌나요?

띠는 1월 1일이나 음력 설날이 아니라 입춘 시각에 바뀝니다. 입춘은 매년 양력 2월 3~5일 사이입니다.

1월에 태어나면 무슨 띠인가요?

1월생과 입춘 전 2월생은 전년도 띠입니다. 예를 들어 2026년 1월생은 말띠가 아니라 뱀띠입니다.

2026년은 무슨 띠인가요?

2026년은 병오년, 붉은 말띠 해입니다. 2026년 2월 4일 05:02 입춘부터 적용됩니다.

2027년은 무슨 띠인가요?

2027년은 정미년, 붉은 양띠 해입니다.