띠 계산기생년월일로 내 띠와 만 나이를 확인하고, 연도별 띠·나이표를 봅니다
광고 영역
연도별 띠·나이표
입춘 이전(보통 2월 3~5일)에 태어났다면 표의 한 해 위 띠입니다. 만 나이는 올해 생일이 지났을 때 기준이며, 생일 전이면 한 살 적습니다.
| 출생년도 | 간지 | 띠 | 만 나이 | 연 나이 | 입춘 시각 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 병오 丙午 | 붉은 말띠 | 0세 | 0세 | 2월 4일 05:02 |
| 2025 | 을사 乙巳 | 푸른 뱀띠 | 1세 | 1세 | 2월 3일 23:10 |
| 2024 | 갑진 甲辰 | 푸른 용띠 | 2세 | 2세 | 2월 4일 17:27 |
| 2023 | 계묘 癸卯 | 검은 토끼띠 | 3세 | 3세 | 2월 4일 11:42 |
| 2022 | 임인 壬寅 | 검은 호랑이띠 | 4세 | 4세 | 2월 4일 05:50 |
| 2021 | 신축 辛丑 | 흰 소띠 | 5세 | 5세 | 2월 3일 23:58 |
| 2020 | 경자 庚子 | 흰 쥐띠 | 6세 | 6세 | 2월 4일 18:03 |
| 2019 | 기해 己亥 | 황금 돼지띠 | 7세 | 7세 | 2월 4일 12:14 |
| 2018 | 무술 戊戌 | 황금 개띠 | 8세 | 8세 | 2월 4일 06:28 |
| 2017 | 정유 丁酉 | 붉은 닭띠 | 9세 | 9세 | 2월 4일 00:34 |
| 2016 | 병신 丙申 | 붉은 원숭이띠 | 10세 | 10세 | 2월 4일 18:46 |
| 2015 | 을미 乙未 | 푸른 양띠 | 11세 | 11세 | 2월 4일 12:58 |
| 2014 | 갑오 甲午 | 푸른 말띠 | 12세 | 12세 | 2월 4일 07:03 |
| 2013 | 계사 癸巳 | 검은 뱀띠 | 13세 | 13세 | 2월 4일 01:13 |
| 2012 | 임진 壬辰 | 검은 용띠 | 14세 | 14세 | 2월 4일 19:22 |
| 2011 | 신묘 辛卯 | 흰 토끼띠 | 15세 | 15세 | 2월 4일 13:32 |
| 2010 | 경인 庚寅 | 흰 호랑이띠 | 16세 | 16세 | 2월 4일 07:47 |
| 2009 | 기축 己丑 | 황금 소띠 | 17세 | 17세 | 2월 4일 01:49 |
| 2008 | 무자 戊子 | 황금 쥐띠 | 18세 | 18세 | 2월 4일 20:00 |
| 2007 | 정해 丁亥 | 붉은 돼지띠 | 19세 | 19세 | 2월 4일 14:18 |
| 2006 | 병술 丙戌 | 붉은 개띠 | 20세 | 20세 | 2월 4일 08:27 |
| 2005 | 을유 乙酉 | 푸른 닭띠 | 21세 | 21세 | 2월 4일 02:43 |
| 2004 | 갑신 甲申 | 푸른 원숭이띠 | 22세 | 22세 | 2월 4일 20:56 |
| 2003 | 계미 癸未 | 검은 양띠 | 23세 | 23세 | 2월 4일 15:05 |
| 2002 | 임오 壬午 | 검은 말띠 | 24세 | 24세 | 2월 4일 09:24 |
| 2001 | 신사 辛巳 | 흰 뱀띠 | 25세 | 25세 | 2월 4일 03:28 |
| 2000 | 경진 庚辰 | 흰 용띠 | 26세 | 26세 | 2월 4일 21:40 |
| 1999 | 기묘 己卯 | 황금 토끼띠 | 27세 | 27세 | 2월 4일 15:57 |
| 1998 | 무인 戊寅 | 황금 호랑이띠 | 28세 | 28세 | 2월 4일 09:56 |
| 1997 | 정축 丁丑 | 붉은 소띠 | 29세 | 29세 | 2월 4일 04:01 |
| 1996 | 병자 丙子 | 붉은 쥐띠 | 30세 | 30세 | 2월 4일 22:07 |
| 1995 | 을해 乙亥 | 푸른 돼지띠 | 31세 | 31세 | 2월 4일 16:12 |
| 1994 | 갑술 甲戌 | 푸른 개띠 | 32세 | 32세 | 2월 4일 10:30 |
| 1993 | 계유 癸酉 | 검은 닭띠 | 33세 | 33세 | 2월 4일 04:37 |
| 1992 | 임신 壬申 | 검은 원숭이띠 | 34세 | 34세 | 2월 4일 22:48 |
| 1991 | 신미 辛未 | 흰 양띠 | 35세 | 35세 | 2월 4일 17:08 |
| 1990 | 경오 庚午 | 흰 말띠 | 36세 | 36세 | 2월 4일 11:14 |
| 1989 | 기사 己巳 | 황금 뱀띠 | 37세 | 37세 | 2월 4일 05:27 |
| 1988 | 무진 戊辰 | 황금 용띠 | 38세 | 38세 | 2월 4일 23:42 |
| 1987 | 정묘 丁卯 | 붉은 토끼띠 | 39세 | 39세 | 2월 4일 17:51 |
| 1986 | 병인 丙寅 | 붉은 호랑이띠 | 40세 | 40세 | 2월 4일 12:07 |
| 1985 | 을축 乙丑 | 푸른 소띠 | 41세 | 41세 | 2월 4일 06:11 |
| 1984 | 갑자 甲子 | 푸른 쥐띠 | 42세 | 42세 | 2월 5일 00:18 |
| 1983 | 계해 癸亥 | 검은 돼지띠 | 43세 | 43세 | 2월 4일 18:39 |
| 1982 | 임술 壬戌 | 검은 개띠 | 44세 | 44세 | 2월 4일 12:45 |
| 1981 | 신유 辛酉 | 흰 닭띠 | 45세 | 45세 | 2월 4일 06:55 |
| 1980 | 경신 庚申 | 흰 원숭이띠 | 46세 | 46세 | 2월 5일 01:09 |
| 1979 | 기미 己未 | 황금 양띠 | 47세 | 47세 | 2월 4일 19:12 |
| 1978 | 무오 戊午 | 황금 말띠 | 48세 | 48세 | 2월 4일 13:26 |
| 1977 | 정사 丁巳 | 붉은 뱀띠 | 49세 | 49세 | 2월 4일 07:33 |
| 1976 | 병진 丙辰 | 붉은 용띠 | 50세 | 50세 | 2월 5일 01:39 |
| 1975 | 을묘 乙卯 | 푸른 토끼띠 | 51세 | 51세 | 2월 4일 19:59 |
| 1974 | 갑인 甲寅 | 푸른 호랑이띠 | 52세 | 52세 | 2월 4일 14:00 |
| 1973 | 계축 癸丑 | 검은 소띠 | 53세 | 53세 | 2월 4일 08:04 |
| 1972 | 임자 壬子 | 검은 쥐띠 | 54세 | 54세 | 2월 5일 02:20 |
| 1971 | 신해 辛亥 | 흰 돼지띠 | 55세 | 55세 | 2월 4일 20:25 |
| 1970 | 경술 庚戌 | 흰 개띠 | 56세 | 56세 | 2월 4일 14:45 |
| 1969 | 기유 己酉 | 황금 닭띠 | 57세 | 57세 | 2월 4일 08:58 |
| 1968 | 무신 戊申 | 황금 원숭이띠 | 58세 | 58세 | 2월 5일 03:07 |
| 1967 | 정미 丁未 | 붉은 양띠 | 59세 | 59세 | 2월 4일 21:30 |
| 1966 | 병오 丙午 | 붉은 말띠 | 60세 | 60세 | 2월 4일 15:37 |
| 1965 | 을사 乙巳 | 푸른 뱀띠 | 61세 | 61세 | 2월 4일 09:46 |
| 1964 | 갑진 甲辰 | 푸른 용띠 | 62세 | 62세 | 2월 5일 04:04 |
| 1963 | 계묘 癸卯 | 검은 토끼띠 | 63세 | 63세 | 2월 4일 22:07 |
| 1962 | 임인 壬寅 | 검은 호랑이띠 | 64세 | 64세 | 2월 4일 16:17 |
| 1961 | 신축 辛丑 | 흰 소띠 | 65세 | 65세 | 2월 4일 09:52 |
| 1960 | 경자 庚子 | 흰 쥐띠 | 66세 | 66세 | 2월 5일 03:53 |
| 1959 | 기해 己亥 | 황금 돼지띠 | 67세 | 67세 | 2월 4일 22:12 |
| 1958 | 무술 戊戌 | 황금 개띠 | 68세 | 68세 | 2월 4일 16:19 |
| 1957 | 정유 丁酉 | 붉은 닭띠 | 69세 | 69세 | 2월 4일 10:24 |
| 1956 | 병신 丙申 | 붉은 원숭이띠 | 70세 | 70세 | 2월 5일 04:41 |
| 1955 | 을미 乙未 | 푸른 양띠 | 71세 | 71세 | 2월 4일 22:47 |
| 1954 | 갑오 甲午 | 푸른 말띠 | 72세 | 72세 | 2월 4일 17:30 |
| 1953 | 계사 癸巳 | 검은 뱀띠 | 73세 | 73세 | 2월 4일 11:45 |
| 1952 | 임진 壬辰 | 검은 용띠 | 74세 | 74세 | 2월 5일 05:52 |
| 1951 | 신묘 辛卯 | 흰 토끼띠 | 75세 | 75세 | 2월 5일 00:13 |
| 1950 | 경인 庚寅 | 흰 호랑이띠 | 76세 | 76세 | 2월 4일 18:20 |
| 1949 | 기축 己丑 | 황금 소띠 | 77세 | 77세 | 2월 4일 12:22 |
| 1948 | 무자 戊子 | 황금 쥐띠 | 78세 | 78세 | 2월 5일 06:42 |
| 1947 | 정해 丁亥 | 붉은 돼지띠 | 79세 | 79세 | 2월 5일 00:50 |
| 1946 | 병술 丙戌 | 붉은 개띠 | 80세 | 80세 | 2월 4일 19:03 |
| 1945 | 을유 乙酉 | 푸른 닭띠 | 81세 | 81세 | 2월 4일 13:19 |
| 1944 | 갑신 甲申 | 푸른 원숭이띠 | 82세 | 82세 | 2월 5일 07:22 |
| 1943 | 계미 癸未 | 검은 양띠 | 83세 | 83세 | 2월 5일 01:40 |
| 1942 | 임오 壬午 | 검은 말띠 | 84세 | 84세 | 2월 4일 19:48 |
| 1941 | 신사 辛巳 | 흰 뱀띠 | 85세 | 85세 | 2월 4일 13:49 |
| 1940 | 경진 庚辰 | 흰 용띠 | 86세 | 86세 | 2월 5일 08:07 |
| 1939 | 기묘 己卯 | 황금 토끼띠 | 87세 | 87세 | 2월 5일 02:10 |
| 1938 | 무인 戊寅 | 황금 호랑이띠 | 88세 | 88세 | 2월 4일 20:14 |
| 1937 | 정축 丁丑 | 붉은 소띠 | 89세 | 89세 | 2월 4일 14:25 |
| 1936 | 병자 丙子 | 붉은 쥐띠 | 90세 | 90세 | 2월 5일 08:29 |
| 1935 | 을해 乙亥 | 푸른 돼지띠 | 91세 | 91세 | 2월 5일 02:48 |
| 1934 | 갑술 甲戌 | 푸른 개띠 | 92세 | 92세 | 2월 4일 21:03 |
| 1933 | 계유 癸酉 | 검은 닭띠 | 93세 | 93세 | 2월 4일 15:09 |
| 1932 | 임신 壬申 | 검은 원숭이띠 | 94세 | 94세 | 2월 5일 09:29 |
| 1931 | 신미 辛未 | 흰 양띠 | 95세 | 95세 | 2월 5일 03:40 |
| 1930 | 경오 庚午 | 흰 말띠 | 96세 | 96세 | 2월 4일 21:51 |
띠는 설날이 아니라 입춘에 바뀝니다
사주와 띠는 절기력을 따르기 때문에 새해의 시작이 입춘 시각입니다. 1월 1일이나 음력 설날에 띠가 바뀐다고 아는 경우가 많은데, 1월생과 2월 초생은 전년도 띠일 수 있습니다.
입춘 당일에 태어났다면 태어난 시각이 입춘 시각보다 이른지 늦은지에 따라 띠가 달라집니다. 이 계산기는 한국 시각으로 바꾼 입춘 시각과 비교합니다.
나이는 2023년 6월부터 법적·사회적으로 만 나이를 씁니다. 병역, 청소년보호법처럼 연 나이(올해 − 출생년도)를 쓰는 경우를 위해 함께 표시합니다.
자주 묻는 질문
띠는 언제 바뀌나요?
띠는 1월 1일이나 음력 설날이 아니라 입춘 시각에 바뀝니다. 입춘은 매년 양력 2월 3~5일 사이입니다.
1월에 태어나면 무슨 띠인가요?
1월생과 입춘 전 2월생은 전년도 띠입니다. 예를 들어 2026년 1월생은 말띠가 아니라 뱀띠입니다.
2026년은 무슨 띠인가요?
2026년은 병오년, 붉은 말띠 해입니다. 2026년 2월 4일 05:02 입춘부터 적용됩니다.
2027년은 무슨 띠인가요?
2027년은 정미년, 붉은 양띠 해입니다.